RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA (g/giorno) IN BASE N BASE ALLA FASE DI GRAVIDANZA DELLA MADRE (6 - 9 Settimane)
Peso corporeo della mamma (kg)| Gestazione| Allattamento
25 kg |330 - 420 g |A volontà
35 kg| 415 - 525 g |A volontà
45kg |490 - 620 g| A volontà
60 kg |590 - 755 g| A volontà
70 kg |655 - 835 g |A volontà
RAZIONE GIORNALIERA RAZIONE GIORNALIERA RACCOMANDATA (g/giorno) IN BASE ALL'ETÀ DEL CUCCIOLO E AL PESO CORPOREO PREVISTO DA ADULTO
Peso corporeo previsto da adulto(kg)| 1,5 - 3 mesi| 4-5 mesi|6-8 mesi| 9-11 mesi| 12-24 mesi|
25 kg |150 - 300 g |330 - 385 g| 415 - 400 g |380 - 355 g |330 g - Adulto
35 kg |185 - 325 g |385 - 415 g |445 - 490 g |515 - 480 g |420 - 400 g
45kg| 200 - 300 g |405 - 435 g |455 - 500 g| 535 - 515 g| 470 - 455 g
60 kg |250 - 400 g| 480 - 540 g| 580 - 655 g| 695 - 660 g |580 - 565 g
70 kg |275 - 445 g |530 - 600 g| 645 - 725 g| 770 - 730 g| 640 - 630 g
Modalità d'uso: vedere la tabella per la razione giornaliera raccomandata. Queste quantità rappresentano solo delle linee guida. Per aiutare a mantenere il tuo cucciolo e la mamma nella condizione corporea ideale, adattare le quantità di cibo giornaliere a seconda del livello di attività, della condizione fisica e dei bisogni individuali del tuo cane. Durante lo svezzamento, introdurre gradualmente alimenti solidi. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca. Per tenere sotto controllo la salute del vostro cane consultare regolarmente un Medico Veterinario.