Razione giornaliera (grammi al giorno) per cani Adulti
Tipo di cane - Peso corporeo: | Attivitá normale (g/24 ore) Attivitá più intensa (g/24 ore)
5Kg | 115g | 135g
10kg | 185g | 210g
15kg | 245g | 280g
20kg | 295g | 340g
25kg | 345g | 395g
30kg | 390g | 445g
35kg | 430g | 490g
40kg | 470g | 540g
45kg | 510g | 580g
50kg | 545g | 625g
55kg | 580g | 665g
60kg | 615g | 705g
65kg | 650g | 745g
70kg | 685g | 780g
Modalità d'uso:Le quantità medie indicate si basano sulle necessità del cane, ad un livello di attività normale ed a normali temperature ambientali. I bisogni individuali variano e le razioni dovrebbero essere adattate di conseguenza per mantenere il cane in una condizione corporea sana e snella. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e puilita.
Il consumo sufficiente d'acqua è una parte necessariaper una sana nutrizione quotidiana.
Introduci DOG CHOW Adult Sensitive gradualmente nell'arco di 7 giorni.